
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 21:26 | 22:19 | 54 分鐘 |
2 | 17:59 | 18:10 | 11 分鐘 | |
3 | 07:05 | 11:46 | 282 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
5 | 2022-05-21 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
6 | 18:25 | 18:30 | 5 分鐘 | |
7 | 15:37 | 18:23 | 166 分鐘 | |
8 | 08:44 | 11:20 | 155 分鐘 | |
9 | 06:14 | 08:40 | 146 分鐘 | |
10 | 2022-05-20 | 21:38 | 23:23 | 105 分鐘 |
11 | 15:26 | 17:35 | 129 分鐘 | |
12 | 10:43 | 11:09 | 25 分鐘 | |
13 | 10:16 | 10:39 | 23 分鐘 | |
14 | 10:00 | 10:14 | 14 分鐘 | |
15 | 09:28 | 09:58 | 30 分鐘 | |
16 | 07:10 | 09:25 | 135 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
18 | 2022-05-19 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
19 | 15:20 | 17:53 | 153 分鐘 | |
20 | 07:44 | 11:20 | 217 分鐘 | |
21 | 2022-05-18 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
22 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 | |
23 | 17:10 | 17:39 | 29 分鐘 | |
24 | 15:11 | 17:04 | 113 分鐘 | |
25 | 07:44 | 11:14 | 210 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
27 | 2022-05-17 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
28 | 15:23 | 17:31 | 128 分鐘 | |
29 | 08:41 | 11:18 | 157 分鐘 | |
30 | 08:29 | 08:36 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85cc6.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
