
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 |
2 | 2022-05-19 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
4 | 2022-05-18 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
6 | 2022-05-17 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
7 | 22:46 | 22:52 | 6 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
9 | 2022-05-16 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
10 | 22:37 | 23:46 | 69 分鐘 | |
11 | 22:35 | 22:35 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
14 | 22:26 | 23:04 | 38 分鐘 | |
15 | 21:58 | 22:14 | 16 分鐘 | |
16 | 15:24 | 18:45 | 200 分鐘 | |
17 | 2022-05-14 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
18 | 2022-05-13 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
20 | 2022-05-12 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
22 | 2022-05-11 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
24 | 2022-05-10 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
25 | 15:34 | 17:01 | 88 分鐘 | |
26 | 2022-05-09 | 22:35 | 23:58 | 84 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
28 | 2022-05-08 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
30 | 2022-05-07 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85cc6.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
