
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
4 | 2022-05-21 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 17:44 | 18:01 | 17 分鐘 | |
6 | 16:33 | 17:22 | 50 分鐘 | |
7 | 15:56 | 16:24 | 28 分鐘 | |
8 | 15:45 | 15:50 | 5 分鐘 | |
9 | 15:37 | 15:43 | 6 分鐘 | |
10 | 15:25 | 15:35 | 10 分鐘 | |
11 | 14:29 | 15:01 | 32 分鐘 | |
12 | 12:20 | 14:23 | 122 分鐘 | |
13 | 12:12 | 12:18 | 6 分鐘 | |
14 | 11:51 | 12:09 | 17 分鐘 | |
15 | 10:59 | 11:48 | 50 分鐘 | |
16 | 10:53 | 10:56 | 3 分鐘 | |
17 | 10:41 | 10:42 | 1 分鐘 | |
18 | 01:39 | 02:48 | 68 分鐘 | |
19 | 01:19 | 01:19 | 0 分鐘 | |
20 | 01:16 | 01:16 | 0 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
22 | 2022-05-20 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
23 | 16:12 | 18:03 | 111 分鐘 | |
24 | 15:25 | 16:10 | 45 分鐘 | |
25 | 15:05 | 15:21 | 16 分鐘 | |
26 | 12:15 | 14:16 | 121 分鐘 | |
27 | 10:34 | 11:57 | 82 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
29 | 2022-05-19 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
30 | 16:46 | 17:00 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85cc6.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
